Tävlingen är över, detta arkiverar vi på hemsidan.
Program för

Lördag-söndag den 9–10:e april 2011 i Åstorps Sporthall
Tävlingen ingår i Skånes Ungdoms Grand Prix
| LÖR | Kl | Anm | Delt | Pr | Slutsp | Final | ||
| 09.00 | P11 | 08.15 | 54 | 8 | 11.30 | 13.30 | slutsp | pool |
| 09.00 | F11 | 08.15 | 11 | 4 | 11.30 | 12.50 | slutsp | pool |
| 09.00 | F13 | 08.15 | 6 | 2 | 10.20 | slutsp | ||
| 09.00 | DS2 | 08.15 | 9 | 2 | 10.20 | slutsp | ||
| 11.00 | P13 | 10.15 | 45 | 8 | 13.30 | slutsp | ||
| 11.30 | HS2 | 10.45 | 31 | 4 | 13.30 | slutsp | ||
| 13.30 | DS Elit | 12.45 | 5 | 2 | 14.30 | slutsp | ||
| 13.30 | F12 | 12.45 | 7 | 2 | 15.50 | 16.20 | slutsp | pool |
| 14.00 | P12 | 13.15 | 65 | 8 | 16.20 | 18.40 | slutsp | pool |
| 14.30 | HS Elit | 13.45 | 15 | 4 | 17.00 | slutsp | ||
| 16.00 | HJ17 | 15.15 | 39 | 8 | 18.00 | slutsp | ||
| 16.00 | DJ17 | 15.15 | 9 | 2 | 17.20 | slutsp |
| SÖN | Kl | Anm | Delt | Pr | Slutsp | Final | ||
| 09.00 | P14 | 08.15 | 64 | 8 | 11.30 | 13.10 | slutsp | pool |
| 09.00 | F14 | 08.15 | 10 | 4 | 11.30 | 12.15 | slutsp | pool |
| 11.00 | F15 | 10.15 | 12 | 4 | 13.30 | 14.30 | slutsp | pool |
| 11.00 | P9 | 10.15 | 16 | 16 | 13.30 | 15.10 | slutsp | pool |
| 11.00 | F9 | 10.15 | 10 | 10 | 13.10 | 14.50 | slutsp | pool |
| 11.30 | DJ20 | 10.45 | 5 | 2 | 12.50 | slutsp | ||
| 12.15 | HJ20 | 11.30 | 18 | 4 | 14.10 | slutsp | ||
| 13.30 | P15 | 12.45 | 67 | 8 | 15.30 | 17.30 | slutsp | pool |
| 15.30 | HS1 | 14.45 | 13 | 2 | 16.50 | slutsp | ||
| 15.30 | DS1 | 14.45 | 3 | 1 | 15.50 | slutsp |
Tävlingsledare: Stefan Karlsson (070-2898494), varspelen@astorpsbtk.se
Angelica Edsfeldt (070-4790785)
Anmälan sker i entrén senast 45 min innan start.
Lottning sker ca 40 min innan start med hjälp av TT Coordinator. Lottningen anslås på central plats i hallen.
Sanktion: B-tävling. Ranking 2.
Time-out: Time-out är tillåtet.
Träningsspel får ske på lediga bord i mån av plats.
Bollar: STAG***, vit.
Antal bord: 20
Överdomare: Lördag: Lena Petterson – Söndag: Christer Olsson.
Seedningen har gjorts av Skånes BTK den 4 april.
Resultat publiceras fortlöpande vid resp klass i tabellen ovan (pdf).
En sammanställning av tävlingens samtliga resultat kan laddas ned här.
Dokument för nedladdning:
Programblad - Deltagarlista med seedning - Poängvärdeslista (pdf)
Cafeteria med lättare mat och dryck i samarbete med Aptitfabriken.
Lunch: Det finns möjlighet att beställa lunch till en kostnad av 70 kr. Kontakta Stefan Karlsson (varspelen@astorpsbtk.se).
Varmt välkomna till STAG International Cup Vårspelen 2011!

![]()
Så här hittar du till Sporthallen i Åstorp:

- Gatuadress: Trädgårdsgatan 1, 265 33 Åstorp
- Kartor: maps.google.com - hitta.se
- GPS-koordinater: 56.1376, 12.9502
