I morgonsoffan med 18 SM-guld

Bordtennis-SM

Bordtennis-SM

På fredag är det SM-dags i Borås. Redan kl 06.45 på onsdagsmorgonen tar tre kändisar mellan 46 och 50 plats i SVT:s morgonsoffa: J-O, Jörgen och “Äpplet” – med 18 SM-guld i singel.

Allt om Pingis SM 2012 kan ni läsa här.

Ni håller väl reda på statistiken?

  1. Jan-Ove Waldner toppar med nio: 1983, 1984, 1986, 1989, 1991, 1996, 1997, 2006, 2010.
  2. Jörgen Persson är tvåa i trion med fem: 1987, 1988, 1990, 1999, 2007
  3. Mikael Appelgren har fyra singelguld: 1981, 1982, 1992, 1993.

Herrarnas guldtopp i SM (1925–2011) – Singel, dubbel, mixed, lag och totalt.

  1. Tage Flisberg, 13, 14, 02, 14, 43
  2. Jan-Ove Waldner, 09, 07, 03, 08, 27
  3. Stellan Bengtsson, 07, 04, 08, 06, 25
  4. Hans Alsér, 06,10,01, 05, 22
  5. Kjell Johansson, 06, 10, 02, 05, 22
  6. Jörgen Persson, 05, 09, 01, 05, 20
  7. Arne “Pannan” Andersson, 01, 08, 00, 09, 18
  8. Björne Mellström, 05, 02, 04, 05, 16
  9. Gustav Johnsson, 05, 05, 00, 05, 15
  10. Erik Lind, 01, 08, 04, 02, 15
  11. Fredrik Håkansson, 05, 04, 03, 00, 12
  12. Mikael Appelgren, 04, 05, 00, 02, 11
  13. Sture Fyrberg, 00, 02, 00, 09, 11
  14. Ulf Bengtsson, 00, 02, 01, 07, 10

Kommentarsfunktionen är stängd.

Pin It on Pinterest