<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelica-arkiv - Åstorps BTK</title>
	<atom:link href="https://astorpsbtk.se/tag/angelica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astorpsbtk.se/tag/angelica/</link>
	<description>Di sortgule, det självklara valet för bordtennis i nordvästra Skåne.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Oct 2012 19:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://astorpsbtk.se/wp-content/uploads/2023/09/cropped-abtk-og-32x32.png</url>
	<title>Angelica-arkiv - Åstorps BTK</title>
	<link>https://astorpsbtk.se/tag/angelica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Våra lag den här säsongen</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2012/10/vara-lag-den-har-sasongen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf Kristiansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 12:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A-laget]]></category>
		<category><![CDATA[B-laget]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[U-laget]]></category>
		<category><![CDATA[Albin]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander.A]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Billy]]></category>
		<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Christer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel.L]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik.K]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik.S]]></category>
		<category><![CDATA[Jim]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Loa]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus.E]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie]]></category>
		<category><![CDATA[Robin.P]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Sven-Inge]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf.K]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=11114</guid>

					<description><![CDATA[Som ni alla vet har A-laget startat sitt seriespel och om drygt en vecka är det dags för U-laget och Classic. Men vilka spelar i de olika lagen? Innan vi presenterar lagen är det viktigt att komma ihåg följande: Saker och ting kan ändras under säsongen! Spelare som till en början är med i ett [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klubbmästerskapets vinnare</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2012/04/klubbmasterskapets-vinnare/</link>
					<comments>https://astorpsbtk.se/2012/04/klubbmasterskapets-vinnare/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulf Kristiansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubbmästerskap]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Albin]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander.A]]></category>
		<category><![CDATA[André]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Billy]]></category>
		<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Christer]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Emily]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik.K]]></category>
		<category><![CDATA[Jim]]></category>
		<category><![CDATA[Joel]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Loa]]></category>
		<category><![CDATA[Maida]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus.E]]></category>
		<category><![CDATA[Moa]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Sven-Inge]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=9250</guid>

					<description><![CDATA[En hel dag med ofantligt många pingismatcher, glada miner och många människor&#8230; &#8230;så kan man beskriva klubbmästerskapet som avgjordes på annandag påsk. Men det korades en del mästare också, plus att det delades ut tre specialpris. Här är de främsta i varje klass: F9 1. Maida Skrijelj 2. Emilia Larsson F11 1. Moa Sjöström 2. Maida [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astorpsbtk.se/2012/04/klubbmasterskapets-vinnare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B-laget slog Strövelstorps BTK med 8–5!</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2012/03/b-laget-slog-strovelstorps-btk-med-8-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B-laget]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander.A]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik]]></category>
		<category><![CDATA[Loa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=8635</guid>

					<description><![CDATA[Trots att Albin Karlsson låg hemma och var sjuk slog Åstorps B-lag tillbaka Strövelstorps rutinerade gubbar. Angelica Edsfeldt vann en match i sin comeback i B-laget. Men stor matchvinnare denna kväll var Loa Schoug. Han i stort sett krossade allt motstånd. Speciellt vinsten mot den &#8221;ärrade&#8221; gamle kämpen Tord Andersson imponerar. Alexander Albæk och Frederik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Två förluster för damlaget på söndagen!</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2012/03/tva-forluster-for-dam-laget-pa-sondagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 05:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=8553</guid>

					<description><![CDATA[Damlaget förlorade med 6-4 mot Carlshamns BTK och 6-1 mot IFK Lund under söndagens spel. De ryckte till sig en 4-1 ledning mot Carlshamns BTK, sedan var det slut på det roliga. Carlshamn tog fem raka matcher och vann med 6-4. i matchen mot IFK Lund så skall det varit avslaget från början. Så där [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damlaget överraskade i Lyckeby!</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2012/03/damlaget-overraskade-i-lyckeby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=8530</guid>

					<description><![CDATA[Vårt damlag överraskade storligen i Lyckeby i dag. De spelade 5-5 mot både Råå BTK B och Vetlanda BTK. Angelica Edsfeldt storspelade mot Råå BTK B. Hon vann sina tre matcher och speciellt imponerar segern mot Sofia Malmsten. Sedan vann Natalie Luu och Felicia Do var sin match. I matchen mot Vetlanda BTK var det avgörande [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sista omgångarna för A-laget &#038; Damlaget i helgen!</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2012/03/sista-omgangarna-for-a-laget-damlaget-i-helgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A-laget]]></category>
		<category><![CDATA[Damlaget]]></category>
		<category><![CDATA[SBTF]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Billy]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik.S]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie]]></category>
		<category><![CDATA[Robin.P]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=8469</guid>

					<description><![CDATA[A-laget åker till Våxtorp för att ta sig an Våxtorps BoIS. Damlaget åker till Lyckeby för att spela sammandrag mot Råå BTK B och Vetlanda BTK på lördagen och på söndagen mot Carlshamns BTK och IFK Lund. Vårt A-lag har stora chanser till att få spela kval till division 2. Vi slog Våxtorp hemma och [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Förlust för damlaget</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2012/02/forlust-for-damlaget-mot-hbtk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=7846</guid>

					<description><![CDATA[Damlaget hade tyvärr inget att hämta när vi mötte Halmstad BTK igår. Vi förlorade med 6–0 och det är inte så mycket att säga om det, vi var helt enkelt mycket sämre än tjejerna i Halmstad. Felicia och Natalie tog ett respektive tre set var och Natalie spelade en femsetare i sista matchen, så hade [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Övertygande insatser i Lilla Rekord-Cupen!</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2011/12/overtygande-insattser-astorps-btk-i-lilla-rekord-cupen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Albin]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander.A]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Astafjeva]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik]]></category>
		<category><![CDATA[Loa]]></category>
		<category><![CDATA[Maida]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus.E]]></category>
		<category><![CDATA[Moa]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=7320</guid>

					<description><![CDATA[I Lilla Rekord-Cupen i Helsingborg, den traditionella mellandagstävlingen, hade Åstorps BTK en massa framskjutna placeringar: Två förstaplatser, två andraplatser, tre tredjeplatser, två femteplatser och en niondeplats. Bredden i klubben börjar bli riktigt bra, vi hade placeringar i alla åldersklasser. Vi går igenom varje klass som vi hade deltagare i: F-9: Här har vi klubbens nya stjärna, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damlaget tog 1 poäng i trots skador</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2011/12/damlaget-tog-1-poang-i-helgens-sammandrag-trots-skador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[Simone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=7065</guid>

					<description><![CDATA[Innan helgens sammandrag var vi inte helt säkra på att vi ens skulle få ihop ett lag: Simone har slutat träna bordtennis på grund av en axelskada; Natalie har även hon slutat spela pingis; Rebecca har stora problem med sina knän och började spela med långnabb i måndags; och Angelica födde barn för knappt tre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De flesta är igång i helgen!</title>
		<link>https://astorpsbtk.se/2011/11/de-flesta-ar-igang-i-helgen/</link>
					<comments>https://astorpsbtk.se/2011/11/de-flesta-ar-igang-i-helgen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelica Edsfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A-laget]]></category>
		<category><![CDATA[B-laget]]></category>
		<category><![CDATA[Damlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander.A]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica]]></category>
		<category><![CDATA[Billy]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik.S]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny]]></category>
		<category><![CDATA[Loa]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus.E]]></category>
		<category><![CDATA[Moa]]></category>
		<category><![CDATA[Nadezhda]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Simone]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astorpsbtk.se/?p=6990</guid>

					<description><![CDATA[I helgen är de flesta Åstorpare igång. Det är både seriematcher för herr- och damlaget. Samtidigt är det en tävling i Tomelilla där vi har ganska många deltagare med. Herrlaget spelar både lördag och söndag. På lördag spelar de borta i Helsingborg kl 10.00 mot BT Syd. Laget är belastad med skador och det gäller Viktor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astorpsbtk.se/2011/11/de-flesta-ar-igang-i-helgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
